Brandit, Herren Stream Windbreaker Freizeitjacke
Figurtyp: Normale Größen
für Männer mit normalen Proportionen.
Konfekt ions größe | Internat | Körper höhe (in cm) | Brust umfang (in cm) | Taille (in cm) | Seiten länge (in cm) |
---|---|---|---|---|---|
44 | XS | 166-170 | 86-89 | 74-77 | 100-103 |
46 | S | 168-173 | 90-93 | 78-81 | 102-104 |
48 | M | 171-176 | 94-97 | 82-85 | 103-106 |
50 | L | 174-179 | 98-101 | 86-89 | 105-108 |
52 | XL | 177-182 | 102-105 | 90-94 | 107-109 |
54 | XXL | 180-184 | 106-109 | 95-99 | 108-110 |
56 | 3XL | 182-186 | 110-113 | 100-104 | 109-112 |
58 | 4XL | 184-188 | 114-117 | 105-109 | 111-114 |
Figurtyp: Lange Größen
Für schlanke, groß gewachsene Männer mit schmalen Hüften und schmalen Schultern.
Konfek tions größe | Körper höhe (in cm) | Brust umfang (in cm) | Taille (in cm) | Seiten länge (in cm) |
---|---|---|---|---|
88 | 174-178 | 85-87 | 71-74 | 105-107 |
90 | 177-181 | 87-90 | 74-77 | 106-109 |
94 | 180-184 | 91-94 | 78-81 | 108-110 |
98 | 182-186 | 95-98 | 82-85 | 109-112 |
102 | 184-188 | 99-102 | 86-89 | 111-113 |
106 | 187-191 | 103-106 | 90-94 | 112-115 |
110 | 190-194 | 107-110 | 95-99 | 114-116 |
114 | 193-197 | 111-114 | 100-104 | 115-117 |
Figurtyp: Untersetzte Größen
Für kleinere Männer mit mehr Oberweite und Taille sowie etwas kürzeren Beinen.
Konfek tions größe | Körper höhe (in cm) | Brust umfang (in cm) | Taille (in cm) | Seiten länge (in cm) |
---|---|---|---|---|
23 | 163-167 | 90-93 | 82-85 | 97-100 |
24 | 166-170 | 94-97 | 86-89 | 99-102 |
25 | 169-173 | 98-101 | 90-93 | 101-104 |
26 | 172-176 | 102-105 | 94-97 | 102-105 |
27 | 175-178 | 106-109 | 98-101 | 104-107 |
28 | 177-180 | 110-113 | 102-107 | 105-108 |
29 | 179-182 | 114-117 | 108-111 | 107-110 |
30 | 181-183 | 118-121 | 112-115 | 108-111 |